RH-3CRH4018-D-S15

Industrieroboter; RH-3CRH-D; 4-Achser; +/- 0,01mm; 3kg; 400/180mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-CRH |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 3 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 7200 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,01 |
Zykluszeit (s) | 0,44 |
Max. Greifradius (mm) | 400 |
Arbeitsbereich J1 | 264 |
Arbeitsbereich J2 | 282 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 180 |
Umgebungsspezifikation | Standard |
Controller Typ | CR800-CHD |
Schutzklasse | IP20 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 140 |
Höhe (mm) | 511,5 |
Tiefe (mm) | 580 |
Gewicht (kg) | 14 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-6CRH6020-D-S15

Industrieroboter; RH-6CRH-D; 4-Achser; +/- 0,02mm; 6kg; 600/200mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-CRH |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 6 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 7800 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,02 |
Zykluszeit (s) | 0,41 |
Max. Greifradius (mm) | 600 |
Arbeitsbereich J1 | 264 |
Arbeitsbereich J2 | 300 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 200 |
Umgebungsspezifikation | Standard |
Controller Typ | CR800-CHD |
Schutzklasse | IP20 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 169 |
Höhe (mm) | 559 |
Tiefe (mm) | 788 |
Gewicht (kg) | 17 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-6CRH7020D-S15

Industrieroboter; RH-6CRH-D; 4-Achser; +/- 0,02mm; 6kg; 700/200mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-CRH |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 6 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 7800 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,02 |
Zykluszeit (s) | 0,43 |
Max. Greifradius (mm) | 700 |
Arbeitsbereich J1 | 264 |
Arbeitsbereich J2 | 300 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 200 |
Umgebungsspezifikation | Standard |
Controller Typ | CR800-CHD |
Schutzklasse | IP20 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 169 |
Höhe (mm) | 559 |
Tiefe (mm) | 888 |
Gewicht (kg) | 18 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |