RH-3FRH3515-D

Industrieroboter RH-3FRH-D 4-Achser; +/- 0,01mm; 3kg; 350/150mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 3 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 6800 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,01 |
Zykluszeit (s) | 0,41 |
Max. Greifradius (mm) | 350 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 290 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 150 |
Umgebungsspezifikation | Standard |
Controller Typ | CR800-D |
Schutzklasse | IP20 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 174 |
Höhe (mm) | 773 |
Tiefe (mm) | 565 |
Gewicht (kg) | 29 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-3FRH5515-D

Industrieroboter RH-3FRH-D 4-Achser; +/- 0,012mm; 3kg; 550/150mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 3 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 8300 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,012 |
Zykluszeit (s) | 0,51 |
Max. Greifradius (mm) | 550 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 290 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 150 |
Umgebungsspezifikation | Standard |
Controller Typ | CR800-D |
Schutzklasse | IP20 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 174 |
Höhe (mm) | 773 |
Tiefe (mm) | 662 |
Gewicht (kg) | 32 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-3FRH5515-R

Industrieroboter RH-3FRH-R 4-Achser; +/- 0,012mm; 3kg; 550/150mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 3 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 8300 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,012 |
Zykluszeit (s) | 0,51 |
Max. Greifradius (mm) | 550 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 290 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 150 |
Umgebungsspezifikation | Standard |
Controller Typ | CR800-R |
Schutzklasse | IP20 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 174 |
Höhe (mm) | 773 |
Tiefe (mm) | 765 |
Gewicht (kg) | 32 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-6FRH5520N-D

Industrieroboter RH-6FRH-D 4-Achser; +/- 0,012mm; 6kg; 550/200mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 6 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 8300 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,012 |
Zykluszeit (s) | 0,29 |
Max. Greifradius (mm) | 550 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 290 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 200 |
Umgebungsspezifikation | OIL MIST |
Controller Typ | CR800-D |
Schutzklasse | IP54 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 1000 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 174 |
Höhe (mm) | 798 |
Tiefe (mm) | 775 |
Gewicht (kg) | 37 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-6FRH5520N-R

Industrieroboter RH-6FRH-R 4-Achser; +/- 0,012mm; 6kg; 550/200mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 6 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 8300 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,012 |
Zykluszeit (s) | 0,29 |
Max. Greifradius (mm) | 550 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 290 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 200 |
Umgebungsspezifikation | OIL MIST |
Controller Typ | CR800-D |
Schutzklasse | IP54 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 1000 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 174 |
Höhe (mm) | 798 |
Tiefe (mm) | 775 |
Gewicht (kg) | 37 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-12FRH8535N-D

Industrieroboter RH-12FRH-D 4-Achser; +/- 0,015mm; 12kg; 850/350mm; inkl. CR800
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 12 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 11350 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,015 |
Zykluszeit (s) | 0,3 |
Max. Greifradius (mm) | 850 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 306 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 350 |
Umgebungsspezifikation | OIL MIST |
Controller Typ | CR800-D |
Schutzklasse | IP54 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 1500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 240 |
Höhe (mm) | 1080 |
Tiefe (mm) | 1050 |
Gewicht (kg) | 69 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-12FRH8535N-R

Industrieroboter RH-12FRH-R 4-Achser; +/- 0,015mm; 12kg; 850/350mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 12 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 11350 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,015 |
Zykluszeit (s) | 0,3 |
Max. Greifradius (mm) | 850 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 306 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 350 |
Umgebungsspezifikation | OIL MIST |
Controller Typ | CR800-R |
Schutzklasse | IP54 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 1500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 240 |
Höhe (mm) | 1080 |
Tiefe (mm) | 1050 |
Gewicht (kg) | 69 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-20FRH10035N-D

Industrieroboter RH-20FRH-D 4-Achser; +/- 0,02mm; 20kg; 1000/350mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 20 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 13283 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,02 |
Zykluszeit (s) | 0,36 |
Max. Greifradius (mm) | 1000 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 306 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 350 |
Umgebungsspezifikation | OIL MIST |
Controller Typ | CR800-D |
Schutzklasse | IP54 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 1500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 240 |
Höhe (mm) | 1080 |
Tiefe (mm) | 1200 |
Gewicht (kg) | 77 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |
RH-20FRH10035N-R

Industrieroboter RH-20FRH-R 4-Achser; +/- 0,02mm; 20kg; 1000/350mm; inkl. CR800
Technische Daten
Serie | RH-FR Serie |
Typ | SCARA |
Nutzlast (kg) | 20 |
Freiheitsgrade | 4 |
Installationsmethode | am Boden |
Geschwindigkeit (mm/s) | 13283 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | 0,02 |
Zykluszeit (s) | 0,36 |
Max. Greifradius (mm) | 1000 |
Arbeitsbereich J1 | 340 |
Arbeitsbereich J2 | 306 |
Arbeitsbereich J4 | 720 |
Z Ache Hub (mm) | 350 |
Umgebungsspezifikation | OIL MIST |
Controller Typ | CR800-R |
Schutzklasse | IP54 |
Leistungsversorgung (VAC) | 200-230 |
Leistungsaufnahme (VA) | 1500 |
Produktabmessungen & Gewicht
Breite (mm) | 240 |
Höhe (mm) | 1080 |
Tiefe (mm) | 1200 |
Gewicht (kg) | 77 |
Konformität
CE | konform |
UKCA | konform |